МЕТАЛЛОПРОКАТ
-
+38(067) 728-30-23 - Kyivstar +38(063) 668-07-98 - Life +38(066) 272-47-07 - МТC Типоразмер Размер Теор. вес, 1 пог.м/кг Цена, грн/т 1-3т Вязальная проволока 1.2 _  ..Без НДС: 29500.00 грн. 29500.00 грн.
-
+38(067) 728-30-23 - Kyivstar +38(063) 668-07-98 - Life +38(066) 272-47-07 - МТС Типоразмер Размер Теор. вес, 1 пог.м/кг Цена, грн/т 1-3 т 5,5 в бунтах 0,19 договорная 6,5..Без НДС: 38500.00 грн. 38500.00 грн.
-
+38(067) 728-30-23 - Kyivstar +38(063) 668-07-98 - Life +38(066) 272-47-07 - МТС Типоразмер Размер Теор. вес, 1 пог.м/кг Цена, грн/т 1-3 т 10х10 L=6 м; 9 м; ндл 0,81 договорная ..Без НДС: 36000.00 грн. 36000.00 грн.
-
Кладочная сетка для общестроительных работ цена, размер, доставка в Киеве и области. Поставляем и производим кладочную сетку всех типоразмеров. Производство и склад в г. Киев. Минимальная цена с быстрой доставкой. +38(067) 728-30-23 - Kyivstar +38(063) ..Без НДС: 95.00 грн. 95.00 грн.
-
Прайс-лист* Сетка композитная стеклопластиковая «POLYARM» +38(067) 728-30-23 - Kyivstar +38(063) 668-07-98 - Life +38(066) 272-47-07 - МТ Диаметр сетки POLYARM ™, мм Аналог стальной сетки Вр-1 Объем заказа, м ..Без НДС: 29.00 грн. 29.00 грн.
-
+38(044) 383-57-35 - Интертелеком +38(067) 728-30-23 - Kyivstar +38(063) 668-07-98 - Life +38(066) 272-47-07 - МТ Типоразмер Размер Цена, грн/т 1-3т. 6,5 L=6 м 10462 8 L=6 м 10..Без НДС: 32500.00 грн. 32500.00 грн.
-
ЛИСТ РИФЛЕНЫЙ +38(044) 383-57-35 - Интертелеком +38(067) 728-30-23 - Kyivstar +38(063) 668-07-98 - Life +38(066) 272-47-07 - МТ Типоразмер Размер Теор. вес, 1 пог.м/кг Цена, грн/т 1-3 т h=4 ..Без НДС: 29500.00 грн. 29500.00 грн.
-
Круг нержавеющий +38(067) 728-30-23 - Kyivstar +38(063) 668-07-98 - Life +38(066) 272-47-07 - МТ Типоразмер Теор. вес, 1 пог.м/кг Цена, грн/т 1-3 т 100 34000 109 &nb..Без НДС: 38000.00 грн. 38000.00 грн.
-
Оцинкованная сталь параметры и цена +38(044) 383-57-35 - Интертелеком +38(067) 728-30-23 - Kyivstar +38(063) 668-07-98 - Life +38(066) 272-47-07 - МТ Типоразмер Размер Марка стали Теор. вес, 1 пог.м/кг Цена, грн/т..Без НДС: 18000.00 грн. 18000.00 грн.
-
Проволока в бухтах +38(067) 728-30-23 - Kyivstar +38(063) 668-07-98 - Life +38(066) 272-47-07 - МТС Типоразмер Размер Марка стали Теор. вес, 1 пог.м/кг Цена, грн/т 1-3 т Опт 4 в бу..Без НДС: 29000.00 грн. 29000.00 грн.
-
Парйс и размеры на трубные заготовки +38(044) 383-57-35 - Интертелеком +38(067) 728-30-23 - Kyivstar +38(063) 668-07-98 - Life +38(066) 272-47-07 - МТ Типоразмер Размер Марка стали Цена, грн/т 1-3 т Оптом ..Без НДС: 22000.00 грн. 22000.00 грн.
-
Парйс и размеры на трубные заготовки +38(067) 728-30-23 - Kyivstar +38(063) 668-07-98 - Life +38(066) 272-47-07 - МТС Типоразмер Размер Марка стали Теор. вес, 1 пог.м/кг Цена, грн/тЦена за м.п. 1-3 т ..Без НДС: 29800.00 грн. 29800.00 грн.
-
Парйс и размеры уголок стальной +38(067) 728-30-23 - Kyivstar +38(063) 668-07-98 - Life +38(066) 272-47-07 - МТ Типоразмер Размер Марка стали Теор. вес, 1 пог.м/кг Цена, грн/т 1-3 т Опт ..Без НДС: 29000.00 грн. 29000.00 грн.
-
Прaйс и размеры швеллер стальной +38(044) 383-57-35 - Интертелеком +38(067) 728-30-23 - Kyivstar +38(063) 668-07-98 - Life +38(066) 272-47-07 - МТ Типоразмер Размер Марка стали Теор. вес, 1 пог.м/кг Цена, грн/т ..Без НДС: 27000.00 грн. 27000.00 грн.
-
+38(067) 728-30-23 - Kyivstar +38(063) 668-07-98 - Life +38(066) 272-47-07 - МТС Типоразмер Размер Теор. вес, 1 пог.м/кг Цена, грн/т 1-3 т 10 L=9 м 9,74 13599 12 L=9 м..Без НДС: 29900.00 грн. 29900.00 грн.
-
Полоса стальная размеры и цены +38(067) 728-30-23 - Kyivstar +38(063) 668-07-98 - Life +38(066) 272-47-07 - МТ Типоразмер Размер Марка стали Теор. вес, 1 пог.м/кг Цена, грн/т 1-3 т Опт ..Без НДС: 29500.00 грн. 29500.00 грн.
|
|
|||||||
| Наим-е | Цена грн/т | Параметры | Марка | Теор. вес | Ст.розн. | ||
| позиции | Розничная | Базовая | Оптовая | стали | кг/м(шт)* | грн/м(шт) | |
| Арматура мерной длины | |||||||
| ф=8 | 19200 | 19100 | 18900 | 12,0 м | А500С | 0,44 | 5,63 |
| ф=10 | 18950 | 18850 | 18650 | 12,0 м | А500С | 0,65 | 12,32 |
| ф=12 | 18700 | 18600 | 18400 | 12,0 м | А500С | 0,93 | 11,81 |
| ф=14 | 18700 | 18600 | 18400 | 12,0 м | А500С | 1,27 | 23,75 |
| ф=16 | 18700 | 18600 | 18400 | 12,0 м | А500С | 1,66 | 31,04 |
| ф=18 | 18700 | 18600 | 18400 | 12,0 м | А500С | 2,10 | 39,27 |
| ф=20 | 18700 | 18600 | 18400 | 12,0 м | А500С | 2,59 | 48,43 |
| ф=22 | 18700 | 18600 | 18400 | 12,0 м | А500С | 3,13 | 58,53 |
| ф=25 | 18700 | 18600 | 18400 | 12,0 м | А500С | 4,05 | 75,74 |
| ф=28 | 18700 | 18600 | 18400 | 12,0 м | А500С | 5,08 | 95,00 |
| ф=32 | 18700 | 18600 | 18400 | 12,0 м | А500С | 6,63 | 123,98 |
| Арматура немерной длины 6-12м | |||||||
| ф=8 | 18500 | 18400 | 18200 | 6-12 м | А500С | 0,44 | 8,14 |
| ф=10 | 18250 | 18150 | 17950 | 6-12 м | А500С | 0,65 | 11,86 |
| ф=12 | 18000 | 17900 | 17700 | 6-12 м | А500С | 0,93 | 16,74 |
| ф=14 | 18000 | 17900 | 17700 | 6-12 м | А500С | 1,27 | 22,86 |
| ф=16 | 18000 | 17900 | 17700 | 6-12 м | А500С | 1,66 | 29,88 |
| Арматура немерной длины 1,5-6м | |||||||
| ф=8 | 14700 | 14600 | 14400 | 1,5-6 м | А500С | 0,44 | 6,47 |
| ф=10 | 14550 | 14450 | 14250 | 1,5-6 м | А500С | 0,65 | 9,46 |
| ф=12 | 14400 | 14300 | 14100 | 1,5-6 м | А500С | 0,93 | 13,39 |
| ф=14 | 14400 | 14300 | 14100 | 1,5-6 м | А500С | 1,27 | 18,29 |
| ф=16 | 14400 | 14300 | 14100 | 1,5-6 м | А500С | 1,66 | 23,90 |
| Круг | |||||||
| ф=5,5 | 20200 | 20100 | 19900 | раскат 6 м | Ст. 3ПС | 0,28 | 5,66 |
| ф=8 | 20200 | 20100 | 19900 | раскат 6 м | Ст. 3ПС | 0,41 | 8,28 |
| ф=10 | 20200 | 20100 | 19900 | раскат 6 м | Ст. 3ПС | 0,65 | 13,13 |
| ф=12 | 20200 | 20100 | 19900 | 6 м | Ст. 3ПС | 0,92 | 18,58 |
| ф=14 | 20200 | 20100 | 19900 | 6-9 м | Ст. 3ПС | 1,30 | 26,26 |
| ф=16 | 17750 | 17650 | 17550 | 6-9 м | Ст. 3ПС | 1,66 | 29,47 |
| ф=18 | 17750 | 17650 | 17550 | 6-9 м | Ст. 3ПС | 2,10 | 37,28 |
| ф=20 | 17750 | 17650 | 17550 | 6-9 м | Ст. 3ПС | 2,57 | 45,62 |
| ф=22 | 17750 | 17650 | 17550 | 9 м | Ст. 3ПС | 3,13 | 55,56 |
| ф=24 | 17750 | 17650 | 17550 | 9 м | Ст. 3ПС | 3,73 | 66,21 |
| ф=25 | 17750 | 17650 | 17550 | 9 м | Ст. 3ПС | 4,05 | 71,89 |
| ф=26 | 17750 | 17650 | 17550 | 9 м | Ст. 3ПС | 4,38 | 77,75 |
| ф=28 | 17750 | 17650 | 17550 | 9 м | Ст. 3ПС | 5,08 | 90,17 |
| Катанка | |||||||
| ф=6,5 | 16400 | 16300 | 16100 | бухта | Ст. 3ПС | 0,28 | 4,59 |
| ф=8 | 16400 | 16300 | 16100 | бухта | Ст. 3ПС | 0,41 | 6,72 |
| ф=10 | 16400 | 16300 | 16100 | бухта | Ст. 3ПС | 0,65 | 10,66 |
| Проволока вязальная | |||||||
| ф=1,2 | 24700 | 24600 | 24500 | бухта | Ст. 3ПС | 0,01 | 0,22 |
| ф=3,0 | 24700 | 24600 | 24500 | бухта | Ст. 3ПС | 0,06 | 1,48 |
| ф=4,0 | 24700 | 24600 | 24500 | бухта | Ст. 3ПС | 0,11 | 2,72 |
| Квадрат | |||||||
| 8х8 | 22500 | 22400 | 22200 | НДЛ 4-6 | Ст. 3ПС | 0,53 | 11,93 |
| 10х10 | 22500 | 22400 | 22200 | 6 м | Ст. 3ПС | 0,81 | 18,23 |
| 10х10 | 22500 | 22400 | 22200 | 6 м | Ст. 3ПС | 0,81 | 18,23 |
| 12х12 | 22500 | 22400 | 22200 | 6 м | Ст. 3ПС | 1,17 | 26,33 |
| 14х14 | 22500 | 22400 | 22200 | 6 м | Ст. 3ПС | 1,62 | 36,45 |
| 16х16 | 22500 | 22400 | 22200 | 6 м | Ст. 3ПС | 2,15 | 48,38 |
| 20х20 | 22500 | 22400 | 22200 | 6 м | Ст. 3ПС | 3,30 | 74,25 |
| ДОСТАВКА | |||||||
| В наличии транспорт для доставки по Киеву , киевской области и всей Украине ! кузов 6 метров по Киеву в среднем - 600-1300 грн кузов 12 метров по Киеву в среднем - 1500-2000 грн Киевская область -по договорённости | |||||||
| ПОРЕЗКА | |||||||
| производим порезку металлопроката под Ваши размеры | |||||||
|
|
|||||||
| Наим-е | Цена грн/т | Параметры | Марка | Теор. вес | Ст.розн. | ||
| позиции | Розничная | Базовая | Оптовая | стали | кг/м(шт)* | грн/м(шт) | |
| Швеллер горячекатаный | |||||||
| №5,0 | 22900 | 22800 | 22600 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 5,15 | 117,94 |
| №6,5 | 22900 | 22800 | 22600 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 6,66 | 152,51 |
| №8 | 22900 | 22800 | 22600 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 7,42 | 169,92 |
| №10 | 22900 | 22800 | 22600 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 8,99 | 205,87 |
| №12 | 23100 | 23000 | 22800 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 10,70 | 247,17 |
| №14 | 23100 | 23000 | 22800 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 12,70 | 293,37 |
| №16 | 23100 | 23000 | 22800 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 14,70 | 339,57 |
| №18 | 23100 | 23000 | 22800 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 16,60 | 383,46 |
| №20 | 27200 | 27100 | 26900 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 19,00 | 516,80 |
| №22 | 27200 | 27100 | 26900 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 21,50 | 584,80 |
| №24 | 27200 | 27100 | 26900 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 24,60 | 669,12 |
| №27 | 27200 | 27100 | 26900 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 28,50 | 775,20 |
| №30 | 27200 | 27100 | 26900 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 32,40 | 881,28 |
| Балка двутавровая | |||||||
| 10 | 24200 | 24100 | 23900 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 9,97 | 241,27 |
| 12 | 24200 | 24100 | 23900 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 12,12 | 293,30 |
| 14 | 24200 | 24100 | 23900 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 14,36 | 347,51 |
| 16 | 24600 | 24500 | 24300 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 16,68 | 410,33 |
| 16 У | 24600 | 24500 | 24300 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 17,05 | 419,43 |
| 18 | 24600 | 24500 | 24300 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 20,92 | 514,63 |
| 20 | 24600 | 24500 | 24300 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 23,82 | 585,97 |
| 22 IPE | 27500 | 27400 | 27200 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 24,33 | 669,08 |
| 24 IPE | 27500 | 27400 | 27200 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 29,20 | 803,00 |
| 24 | 24100 | 17900 | 17800 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 28,98 | 698,42 |
| 24М | 24600 | 17900 | 17800 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 43,47 | 1069,36 |
| 27 IPE | 27500 | 27400 | 27200 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 34,27 | 942,43 |
| 30 | 24800 | 24700 | 24500 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 41,13 | 1020,02 |
| 36 | 24800 | 24700 | 24500 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 50,98 | 1264,30 |
| 40 | 24800 | 24700 | 24500 | 12,05 м | Ст. 3ПС | 56,60 | 1403,68 |
| Уголок равнополочный горячекатаный | |||||||
| 20х20х3 | 21700 | 21600 | 21500 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 1,21 | 26,26 |
| 25х25х3 | 21700 | 21600 | 21500 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 1,25 | 27,13 |
| 25х25х4 | 21700 | 21600 | 21500 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 1,58 | 34,29 |
| 30х30х3 | 21700 | 21600 | 21500 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 1,47 | 31,90 |
| 32х32х3 | 21700 | 21600 | 21500 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 1,62 | 35,15 |
| 32х32х4 | 21700 | 21600 | 21500 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 2,10 | 45,57 |
| 35х35х3 | 21700 | 21600 | 21500 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 1,80 | 39,06 |
| 35х35х4 | 21700 | 21600 | 21500 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 2,27 | 49,26 |
| 40х40х3 | 21700 | 21600 | 21500 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 2,04 | 44,27 |
| 40х40х4 | 21700 | 21600 | 21500 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 2,50 | 54,25 |
| 45х45х4 | 21700 | 21600 | 21500 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 2,90 | 62,93 |
| 45х45х5 | 21700 | 21600 | 21500 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 3,64 | 78,99 |
| 50х50х3 | 21700 | 21600 | 21500 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 2,42 | 52,51 |
| 50х50х4 | 21700 | 21600 | 21500 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 3,15 | 68,36 |
| 50х50х5 | 21700 | 21600 | 21500 | 6 м, 9м | Ст. 3ПС | 3,95 | 85,72 |
| 63х63х5 | 21800 | 21700 | 21600 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 5,12 | 111,62 |
| 63х63х6 | 21800 | 21700 | 21600 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 5,89 | 128,40 |
| 75х75х5 | 22200 | 22100 | 22000 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 6,00 | 133,20 |
| 75х75х6(12м) | 22200 | 22100 | 22000 | 5 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 7,13 | 158,29 |
| 75х75х6(6м) | 22200 | 22100 | 22000 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 7,13 | 158,29 |
| 90х90х6 | 22300 | 22200 | 22100 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 8,40 | 187,32 |
| 90х90х7 | 22300 | 22200 | 22100 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 9,75 | 217,43 |
| 90х90х8 | 22300 | 22200 | 22100 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 11,05 | 246,42 |
| 100х100х6 | 22300 | 22200 | 22100 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 10,06 | 224,34 |
| 100х100х7 | 22300 | 22200 | 22100 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 10,87 | 242,40 |
| 100х100х8 | 22300 | 22200 | 22100 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 12,60 | 280,98 |
| 100х100х10 | 22300 | 22200 | 22100 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 15,18 | 338,51 |
| 125х125х8 | 22500 | 22400 | 22300 | 5 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 15,80 | 355,50 |
| 125х125х10 | 22500 | 22400 | 22300 | 6 м, 9м, 12м | Ст. 3ПС | 19,18 | 431,55 |
Показано с 1 по 16 из 16 (всего 1 страниц)





-200x200.jpg)











