Описание
Полоса стальная размеры и цены
|
|
|||||||||
| Типоразмер | Размер | Марка стали | Теор. вес, 1 пог.м/кг |
Цена, грн/т | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 т | Опт | ||||||||
| 20х5 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | договор | ||||||
| 25х4 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | договор | ||||||
| 25х5 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | договор | ||||||
| 30х4 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | договор | ||||||
| 30х5 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | договор | ||||||
| 40х4 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | договор | ||||||
| 40х5 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | договор | ||||||
| 50х4 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | договор | ||||||
| 50х5 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | договор | ||||||
| 60х6 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | договор | ||||||
| 60х8 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | договор | ||||||
| 80х8 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | договор | ||||||
| 80х10 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | договор | ||||||
| 100х8 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | договор | ||||||
| 100х10 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | договор | ||||||
Новые поступления
-
925.00 грн.
-
650.00 грн.
-
560.00 грн.






