Нержавеющая сталь
Наличие:
Круг нержавеющий
|
|
|||||||||
| Типоразмер | Теор. вес, 1 пог.м/кг |
Цена, грн/т | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 т | |||||||||
| 100 | 34000 | ||||||||
| 109 | 44000 | ||||||||
| 128 | 44000 | ||||||||
| 15 калиброванный | 44000 | ||||||||
| 150 | 45000 | ||||||||
| 16 | 44000 | ||||||||
| 20 | 44000 | ||||||||
| 24 | 44000 | ||||||||
| 30 | 44000 | ||||||||
| 6 | 49000 | ||||||||
| 90 | 32000 | ||||||||
| 95 | 44000 | ||||||||
Квадрат нержавеющий
|
+38(044) 383-57-35 - Интертелеком |
|||||||||
| Типоразмер | Размер | Теор. вес, 1 пог.м/кг |
Цена, грн/т | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 т | |||||||||
| 150х150 | ГОСТ 2591-88 | 44000 | |||||||
Лист нержавеющий
|
+38(044) 383-57-35 - Интертелеком |
|||||||||
| Типоразмер | Размер | Марка стали | Теор. вес, 1 пог.м/кг |
Цена, грн/т | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 т | |||||||||
| h=0,5 | 1х2 | 08Х18Н10 | 41000 | ||||||
| h=0,8 | 1х2 | 08Х18Н10Т | 45000 | ||||||
| h=0,8 | 1х3 | 08Х18Н10Т | 45000 | ||||||
| h=0,8 | 1,25х2,5 | 08Х18Н10 | 45000 | ||||||
| h=1 | 1,25х2,5 | 08Х18Н10 | 45000 | ||||||
| h=1 | 1,25х2,5 | 12Х17/ВА | 35000 | ||||||
| h=1,5 | 1х2 | 12Х18Н10Т | 45000 | ||||||
| h=1,5 | 1,25х2,5 | 12Х18Н10Т | 45000 | ||||||
| h=10 | 1,05х4,5 | 12Х18Н10Т | 45000 | ||||||
| h=12 | 1,3х5,5 | 10Х17Н13М2Т | 57000 | ||||||
| h=12 | 0,91х3,07 | 12Х18Н10Т | 45000 | ||||||
| h=2 | 1,8х3,3 | 12Х18Н10Т | 56000 | ||||||
| h=2,5 | 1х2,54 | 12Х18Н10Т | 45000 | ||||||
| h=20 | 1,5х0,4 | 08Х17Т | 26000 | ||||||
| h=20 | 0,2х0,4 | 08Х22Н6Т | 32000 | ||||||
| h=23 | 0,71х0,55 | 12Х18Н10Т | 41000 | ||||||
| h=3 | 1х2,8 | 12Х18Н10Т | 45000 | ||||||
| h=3,5 | 1х4 | 12Х18Н10Т | 45000 | ||||||
| h=6 | 1,003х1,29 | 12Х18Н10Т | 40000 | ||||||
| h=6 | 1,4х5,37 | 10Х17Н13М2Т | 57000 | ||||||
| h=7 | 1,4х0,35 | 12Х18Н10Т | 41000 | ||||||
| h=8 | 1,4х0,35 | 08Х18Н10Т | 40000 | ||||||
Шестигранник нержавеющий
|
+38(044) 383-57-35 - Интертелеком |
|||||||||
| Типоразмер | Марка стали | Теор. вес, 1 пог.м/кг |
Цена, грн/т | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 т | |||||||||
| 12 | Ст. 12Х18Н10Т | 44000 | |||||||
| 6 | Ст. 12Х18Н10Т | 44000 | |||||||
| 7 | Ст. 12Х18Н10Т | 44000 | |||||||
| 5 | Ст. 14Х17Н2 | 35000 | |||||||
Проволока нержавеющая
|
+38(044) 383-57-35 - Интертелеком |
|||||||||
| Типоразмер | Марка стали | Теор. вес, 1 пог.м/кг |
Цена, грн/т | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 т | |||||||||
| 1 мм | Ст. 12Х18Н10Т | 46000 | |||||||
| 4 мм | Ст. 12Х18Н10Т | 46000 | |||||||
Поковки
|
+38(044) 383-57-35 - Интертелеком |
|||||||||
| Типоразмер | Марка стали | Теор. вес, 1 пог.м/кг |
Цена, грн/т | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 т | |||||||||
| 250х250 | Ст. 07х17н6 | 35000 | |||||||
Трубы бесшовные нержавеющие
|
+38(044) 383-57-35 - Интертелеком |
|||||||||
| Типоразмер | Марка стали | Теор. вес, 1 пог.м/кг |
Цена, грн/т | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 т | |||||||||
| 100х6 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 100х8 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 102х3 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 102х4,5 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 102х7 | 12Х18Н10Т | 44000 | |||||||
| 108х2 шов. | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 108х3 шов. | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 108х5 | 12Х18Н10Т | 37000 | |||||||
| 10х0,8 | 12Х18Н10Т | 70000 | |||||||
| 10х1 | 12Х18Н10Т | 62000 | |||||||
| 10х1,3 | 12Х18Н10Т | 58000 | |||||||
| 10х2 | 12Х18Н10Т | 68000 | |||||||
| 10х2,5 | 12Х18Н10Т | 62000 | |||||||
| 114х3 | 10Х17Н13М2Т | 65000 | |||||||
| 125х4 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 12х0,8 | 12Х18Н10Т | 62000 | |||||||
| 12х1 | 12Х18Н10Т | 62000 | |||||||
| 12х1 | 08х18н10 | 55000 | |||||||
| 12х2 | 12Х18Н10Т | 62000 | |||||||
| 133х5 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 133х6 | 08Х20Н14С2 | 85000 | |||||||
| 140х10 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 140х8 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 149х7 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 14х1,2 | 12Х18Н10Т | 44000 | |||||||
| 14х1,5 | 12Х18Н10Т | 62000 | |||||||
| 14х2 | 12Х18Н10Т | 64000 | |||||||
| 14х2,5 | 12Х18Н10Т | 62000 | |||||||
| 152х6 | 12Х18Н10Т | 44000 | |||||||
| 159х6 | 12Х18Н10Т | 44000 | |||||||
| 168х11 | 12Х18Н10Т | 44000 | |||||||
| 168х8 | 10х23н18 | 85000 | |||||||
| 168х8 | 12Х18Н10Т | 44000 | |||||||
| 16х1 | 12Х18Н10Т | 62000 | |||||||
| 16х1,5 | 12Х18Н10Т | 62000 | |||||||
| 16х2 | 12Х18Н10Т | 62000 | |||||||
| 18х1,5 | 12Х18Н10Т | 62000 | |||||||
| 18х2 | 12Х18Н10Т | 62000 | |||||||
| 190х16 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 20х2 | 10Х17Н13М2Т | 50000 | |||||||
| 20х2 | 12Х18Н10Т | 53000 | |||||||
| 20х2,5 | 12Х18Н10Т | 44000 | |||||||
| 219х10 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 219х12 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 219х8 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 22х2 | 12Х18Н10Т | 50000 | |||||||
| 25х1 | 12Х18Н10Т | 50000 | |||||||
| 25х2 | 12Х18Н10Т | 38000 | |||||||
| 28х1 | 12Х18Н10Т | 50000 | |||||||
| 28х2 | 12Х18Н10Т | 50000 | |||||||
| 30х2 | 12Х18Н10Т | 50000 | |||||||
| 30х3 | 12Х18Н10Т | 50000 | |||||||
| 30х30х1,5 | (AISI 304) | 61000 | |||||||
| 30×5 | 12Х18Н10Т | 50000 | |||||||
| 325х11 | 12Х18Н10Т | 68000 | |||||||
| 325х8 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 32х1 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 32х1,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 32х2 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 32х2,5 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 32х3 | 12Х18Н10Т | 62000 | |||||||
| 32х4 | 12Х18Н10Т | 53000 | |||||||
| 32х5 | 12Х18Н10Т | 53000 | |||||||
| 33х1,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 35х1,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 36х1,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 36х2,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 36х4 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 38х1,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 38х2 | 12Х18Н10Т | 53000 | |||||||
| 38х2,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 38х3 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 38х3,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 40х1 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 40х1,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 40х2 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 40х3,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 40х40х1,5 | 12Х18Н10Т | 98000 | |||||||
| 42х1,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 42х3 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 42х4 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 43х1,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 45х2 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 45х2,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 45х3 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 45х4 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 46х3 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 48х1,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 48х4 | 12Х18Н10Т | 54000 | |||||||
| 48х6 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 50х1,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 50х2 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 50х3 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 50х4 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 50х6 | 12Х18Н10Т | 85000 | |||||||
| 50х6 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 51х1,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 51х2 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 51х2,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 51х3 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 51х4 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 52х3 | 12Х18Н10Т | 54000 | |||||||
| 53х2 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 54х2 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 54х3 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 56х2,5 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 56х3 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 57х2 | 12Х18Н10Т | 49500 | |||||||
| 57х3 | 12Х18Н10Т | 57000 | |||||||
| 57х3 | 12Х18Н10Т | 57000 | |||||||
| 57х4 | 12Х18Н10Т | 65000 | |||||||
| 68×3 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 6х1 | 12Х18Н10Т | 67000 | |||||||
| 70х2 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 70х3 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 70х5 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 75х3 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 75х4 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 76х2 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 76х2,5 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 76х3 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 76х3,5 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 76х4 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 76х4,5 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 78х4 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 79х3 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 80х14 | 06ХН28МДТ | 240000 | |||||||
| 80х4 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 80х5 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 82х2,5 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 82х4,5 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 83х3,5 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 83х4,5 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 85х2 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 85х4 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 85х5 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 89х1,5 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 89х3 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 89х4 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 89х4,5 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 89х6 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
| 8х1 | 12Х18Н10Т | 81000 | |||||||
| 8х2 | 12Х18Н10Т | 82000 | |||||||
| 95х9 | 12Х18Н10Т | 41000 | |||||||
-
925.00 грн.
-
650.00 грн.
-
560.00 грн.






