Описание
|
+38(044) 383-57-35 - Интертелеком |
|||||||||
| Типоразмер | Размер | Цена, грн/т | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3т. | |||||||||
| 6,5 | L=6 м | 10462 | |||||||
| 8 | L=6 м | 10462 | |||||||
| 10 | L=6 м; 9 м; ндл | 10462 | |||||||
| 12 | L=6 м; 9 м; ндл | 10462 | |||||||
| 14 | L=6 м; 9 м; ндл | 10462 | |||||||
| 16 | L=6 м; 9 м; ндл | 10994 | |||||||
| 18 | L=6 м; 9 м; ндл | 10994 | |||||||
| 20 | L=6 м; 9 м; ндл | 10994 | |||||||
| 24 | L=6 м; 9 м; ндл | 10994 | |||||||
| 25 | L=6 м; 9 м; ндл | 10994 | |||||||
| 28 | L=6 м; 9 м; ндл | 10994 | |||||||
| 30 | L=6 м; 9 м; ндл | 10994 | |||||||
| 32 | L=6 м; 9 м; ндл | 10771 | |||||||
| 36 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 40 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 42 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 45 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 48 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 50 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 60 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 65 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 36 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 40 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 42 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 60 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 65 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 40 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 42 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 45 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 50 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 60 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 65 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 36 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 40 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 45 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 48 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 50 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 56 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 60 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
| 65 | L=6 м; ндл | 10771 | |||||||
Новые поступления
-
925.00 грн.
-
650.00 грн.
-
560.00 грн.






