Швелер стальной
Модель: Швеллер металический
Наличие:
Наличие:
Есть в наличии
Цена:
27000.00 грн.
Описание
Прaйс и размеры швеллер стальной
|
+38(044) 383-57-35 - Интертелеком |
|||||||||
| Типоразмер | Размер | Марка стали | Теор. вес, 1 пог.м/кг |
Цена, грн/т | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 т | Опт | ||||||||
| 6,5У | L=6 м; 9 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 6,08 | 13146 | |||||
| 8У | L=6 м; 9 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 7,26 | 16745 | |||||
| 10У | L=6 м; 9 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 8,85 | 16745 | |||||
| 12П | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 10,74 | 16990 | |||||
| 14П | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 12,66 | 17055 | |||||
| 16П | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 14,66 | 17055 | |||||
| 18П | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 16,75 | 17055 | |||||
| 20П | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 18,92 | 17995 | |||||
| 22П | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 21,61 | 18515 | |||||
| 22У | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 21,61 | 18515 | |||||
| 24П | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 24,78 | 18515 | |||||
| 24У | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 24,78 | 18515 | |||||
| 27У | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 28,49 | 18515 | |||||
| 30У | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 32,73 | 18515 | |||||
| 6,5У | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | 6,08 | 17525 | |||||
| 65 U | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | 6,08 | 17525 | |||||
| 8У | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | 7,26 | 16655 | |||||
| 10У | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | 8,85 | 16655 | |||||
| 12П | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | 10,74 | 16900 | |||||
| 14П | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | 12,66 | 16965 | |||||
| 16П | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | 14,66 | 16965 | |||||
| 18П | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | 16,75 | 16965 | |||||
| 20П | L=ндл | Ст. 3СП/ПС | 18,92 | 17905 | |||||
| 6,5У | L=6 м; 9 м; 12 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | 6,08 | 17525 | |||||
| 8У | L=12 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | 7,26 | 16655 | |||||
| 10У | L=12 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | 8,85 | 16655 | |||||
| 12П | L=12 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | 10,74 | 16900 | |||||
| 14П | L=12,03 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | 12,66 | 16965 | |||||
| 16П | L=12,03 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | 14,66 | 16965 | |||||
| 18П | L=12,03 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | 16,75 | 16965 | |||||
| 20П | L=12,03 м; ндл | Ст. 09Г2С-12 | 18,92 | 17905 | |||||
Новые поступления
-
925.00 грн.
-
650.00 грн.
-
560.00 грн.






