Описание
Парйс и размеры уголок стальной
|
|||||||||
Типоразмер | Размер | Марка стали | Теор. вес, 1 пог.м/кг |
Цена, грн/т | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-3 т | Опт | ||||||||
25х25х3 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 1,16 | 15805 | |||||
25х25х4 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 1,5 | 15805 | |||||
30х30х3 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 15805 | ||||||
32х32х3 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 1,51 | 15805 | |||||
32х32х4 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 1,97 | 15805 | |||||
35х35х3 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 1,65 | 15805 | |||||
35х35х4 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 2,16 | 15805 | |||||
40х40х3 | L=6 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 2,49 | 15805 | |||||
40х40х4 | L=6 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 2,49 | 15805 | |||||
40х40х5 | L=6 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС | 3,07 | 15805 | |||||
45х45х4 | L=6 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 2,81 | 15805 | |||||
45х45х5 | L=6 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 3,47 | 15805 | |||||
50х50х4 | L=6 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 3,15 | 15805 | |||||
50х50х5 | L=6 м; 12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 3,88 | 15805 | |||||
63х63х5 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 4,96 | 15670 | |||||
63х63х6 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 5,89 | 15670 | |||||
70х70х5 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 16655 | ||||||
70х70х6 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 16655 | ||||||
70х70х7 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 16655 | ||||||
75х75х5 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 16655 | ||||||
75х75х6 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 7,1 | 16655 | |||||
75х75х7 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 7,1 | 16655 | |||||
75х75х8 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 9,29 | 16655 | |||||
80х80х6 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 16920 | ||||||
80х80х7 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 16920 | ||||||
80х80х8 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 16920 | ||||||
90х90х6 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 9,93 | 16920 | |||||
90х90х7 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 9,93 | 16920 | |||||
90х90х8 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 11,26 | 16920 | |||||
100х100х6 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 16745 | ||||||
100х100х7 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 11,11 | 16745 | |||||
100х100х8 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 12,62 | 16745 | |||||
100х100х10 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 12,62 | 16745 | |||||
125х125х8 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 15,92 | 16745 | |||||
125х125х10 | L=12 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 19,67 | 16745 | |||||
140х140х9 | L=12,03 м; ндл | Ст. 3СП/ПС-5 | 19,99 | 16745 | |||||
40х40х4 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 2,49 | 15805 | |||||
40х40х5 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 3,07 | 15805 | |||||
45х45х4 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 2,81 | 15805 | |||||
45х45х5 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 3,47 | 15805 | |||||
50х50х4 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 3,15 | 15805 | |||||
50х50х5 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 3,88 | 15805 | |||||
63х63х5 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 4,96 | 15670 | |||||
63х63х6 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 5,89 | 15670 | |||||
70х70х5 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 8221 | ||||||
70х70х6 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 8221 | ||||||
75х75х5 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 9849 | ||||||
75х75х6 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 7,1 | 9849 | |||||
75х75х7 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 7,1 | 7998 | |||||
80х80х6 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 8144 | ||||||
80х80х7 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 8144 | ||||||
80х80х8 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 8144 | ||||||
90х90х6 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 9,93 | 16830 | |||||
90х90х7 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 9,93 | 16830 | |||||
90х90х8 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 11,26 | 16830 | |||||
100х100х6 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 16655 | ||||||
100х100х7 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 11,11 | 16655 | |||||
100х100х8 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 12,62 | 16655 | |||||
100х100х10 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 12,62 | 16655 | |||||
125х125х8 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 15,92 | 16655 | |||||
125х125х10 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 19,67 | 16655 | |||||
125х125х12 | Длина | Ст. 3СП/ПС | 19,67 | 16655 |
Новые поступления
-
44.00 грн.
-
6.95 грн.
-
2700.00 грн.