Облицовочный кирпич Керамейя
Модель: Облицовочный кирпич Керамейя
Наличие:
Наличие:
Есть в наличии
Цена:
10.20 грн.
Описание
|
||||||||||
НАЗВА | КЛІНКЕРНА ЦЕГЛА ТМ КЛІНКЕРАМ | |||||||||
Пр 1 | Пр 1 | Ф 10 | Пр 1/2 | Фасонні вироби | Пв 1 | Пв 1 | ||||
порожнистість 36% | порожнистість 48% | порожнистість 32% | порожнистість 28% | повнотіла | порожнистість 36% | повнотіла | порожнистість 13% | |||
250х120х65 | 250х120х65 | 250х90х65 | 250х60х65 | 250х120х65 | 250х120х65 | 250х120х65 | 250х120х65 | |||
Серія: КлінКЕРАМ Класика | ||||||||||
РУБІН | 8 075 | 6 813 | 6 930 | 5 935 | 15 993 | 9 498 | 15 993 | 13 596 | ||
ЯНТАР | 9 501 | 7 634 | 7 342 | 6 478 | 17 679 | 10 364 | 17 679 | 15 381 | ||
ОНІКС | 9 221 | 7 616 | 7 455 | 6 088 | 16 865 | 10 496 | 16 865 | 14 673 | ||
ЖЕМЧУГ | 12 644 | х | 10 748 | 9 481 | 26 120 | 15 169 | 26 120 | 22 724 | ||
АГАТ світлий | 16 603 | х | 14 172 | 11 621 | х | х | х | х | ||
АГАТ темний | 18 315 | х | 15 242 | 12 691 | х | х | х | х | ||
Серія: КлінКЕРАМ Магма | ||||||||||
МАГМА Діабаз | 8 974 | 7 210 | 7 057 | 6 223 | 16 757 | 9 956 | 16 757 | 14 243 | ||
МАГМА Топаз | ||||||||||
МАГМА Граніт | ||||||||||
Серія: КлінКЕРАМ Рустика | ||||||||||
РУСТИКА всі види без посипки | 10 041 | х | 8 283 | 7 312 | х | х | х | х | ||
РУСТИКА всі види з посипкою | 12 550 | х | 10 611 | 9 293 | х | х | х | х | ||
РУСТИКА ЯНТАР 32 | 12 550 | х | х | х | х | х | х | х | ||
Серія: КлінКЕРАМ Металік | ||||||||||
МЕТАЛІК (всі серії) | 6 280 | х | 5 339 | 4 708 | х | х | х | х | ||
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУ У В.2.7-26.4-34327895-001:2008 «Керамічний клінкер для обличкування фасадів «КлінКерам» та брукування доріг «БрукКерам» | ||||||||||
Межа міцності на стиск, кгс/см2 | М 350 | М 300 | М 350 | М 350 | М 300 | М 350 | М 300 | М 450 | ||
Морозостійкість циклів | F 150 | F 150 | F 150 | F 150 | F 150 | F 150 | F 150 | F 250 | ||
Водопоглинання, % | до 5% | до 6% | до 5% | до 5% | до 5% | до 5% | до 5% | до 4% | ||
Пустотність цегли | 36% | 48% | 32% | 28% | повнотіла | до 36% | повнотіла | повнотіла | ||
Зносостійкість, г/см2 | х | х | х | х | х | х | х | до 0,35 | ||
Вага, кг | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 4 | 2,7 | 4,2 | 2/1,7 | ||
Кількість цегли на піддоні, шт | 453 | 604 | 604 | 906 | 302 | 453 | 302 | 691 | ||
Вага піддону з цеглою брутто, кг | 1301 | 1422 | 1362 | 1483 | 1241 | 1256 | 1301 | 1120 |
|
||||||||||
НАЗВА | КЛІНКЕРНА БРУКІВКА ТМ БРУККЕРАМ | |||||||||
Пв 1 | Пв 1 | Бф 1 | Бф 2 | Бф 3 | Бш | |||||
повнотіла М 450, М 650 | повнотіла М 450, М 650 | фасонна М650 | фасонна М650 | фасонна М650 | повнотіла М650 | |||||
200х100х45 | 200х100х52 | 200х100х40 | 220х200х52 | 220х120х60 | 200х100х45 | |||||
Серія: БрукКЕРАМ | ||||||||||
РУБІН | 6 000 | 7 500 | 6 600 | 12 100 | 8 800 | 7 150 | ||||
ЯНТАР | 9 504 | 11 286 | 9 504 | 15 444 | 11 286 | 10 098 | ||||
ОНІКС | 8 800 | 10 450 | 8 800 | 14 300 | 10 450 | 9 350 | ||||
ЖЕМЧУГ | 14 256 | 16 038 | 14 256 | 17 820 | 16 038 | 14 850 | ||||
Серія: БрукКЕРАМ Магма | ||||||||||
МАГМА Діабаз | 7 350 | 8 925 | 8 085 | 13 860 | 10 395 | 8 663 | ||||
МАГМА Топаз | ||||||||||
МАГМА Граніт | ||||||||||
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУ У В.2.7-26.4-34327895-001:2008 «Керамічний клінкер для обличкування фасадів «КлінКерам» та брукування доріг «БрукКерам» | ||||||||||
Межа міцності на стиск, кгс/см2 | М450 | М650 | М450 | М650 | М650 | М650 | М650 | М650 | ||
Морозостійкість циклів | F 250 | F 250 | F 250 | F 250 | F 250 | F 250 | F 250 | F 250 | ||
Водопоглинання, % | до 4% | до 2% | до 4% | до 2% | до 2% | до 2% | до 2% | до 2% | ||
Пустотність цегли | повнотіла | повнотіла | повнотіла | повнотіла | повнотіла | повнотіла | повнотіла | повнотіла | ||
Зносостійкість, г/см2 | до 0,35 | до 0,35 | до 0,35 | до 0,35 | до 0,35 | до 0,35 | до 0,35 | до 0,35 | ||
Вага, кг | 2 | 2 | 2,35 | 2,35 | 1,7 | 3,8 | 2,7 | 2 | ||
Кількість цегли на піддоні, шт | 691 | 691 | 597 | 597 | 691 | 294 | 448 | 691 | ||
Вага піддону з цеглою брутто, кг | 1415 | 1415 | 1436 | 1436 | 1208 | 1148 | 1240 | 1415 |
Новые поступления
-
950.00 грн.
-
7.80 грн.
-
7.50 грн.