Вентиляционные блоки, ВБС блоки бетонные, жби ВБ блоки цена, ВБВ блоки вентиляции
Наличие:
Строительство дома всегда приводит нас ко многим размышлениям, как правильно построить, какой проект нам больше бодойдет и будет практичней для жизни, как правильно сделать что бы дом дышал? В разрезе вентиляции дома мы Вам даем ответ! Ставите один на один вентиляционные блоки и вопрос дыхания вашего дома закрыт. При постройке загородных домов многие люди делают вентканалы с кирпича, газоблока и наборных маленьких элементов-это трудоемкий и затратный процесс. У нас Вы сможете купить как новые вентиляционные блоки, так и с небольшим дефектом - но за значительно меньшую сумму. Звоните и мы подскажем Вам
|
|
|||||||||
| Название | Масса, кг | Длина, мм | Высота, мм | Ширина, мм | Цена,.грн | ||||
| ВБС -33 | 750 | 630 | 3280 | 300 | 2313.52 | ||||
| ВБС -33-1 | 750 | 630 | 3280 | 300 | 2381.68 | ||||
| ВБС -33-2 | 750 | 630 | 3280 | 300 | 2381.68 | ||||
| ВБС -30 | 650 | 630 | 2980 | 300 | 2312.36 | ||||
| ВБС -30-1 | 650 | 630 | 2980 | 300 | 2312.36 | ||||
| ВБС -30-2 | 650 | 630 | 2980 | 300 | 2128.32 | ||||
| ВБС -28 | 625 | 630 | 2780 | 300 | 2156.68 | ||||
| ВБС -28-1 | 625 | 630 | 2780 | 300 | 2130.24 | ||||
| ВБС -28-2 | 625 | 630 | 2780 | 300 | 2145.23 | ||||
| ВБВ 28 | 1050 | 910 | 2780 | 300 | 2786.72 | ||||
| ВБ 28 | 1050 | 910 | 2780 | 300 | 2686.72 | ||||
| ВБ 28-1 | 1050 | 910 | 2780 | 300 | 2686.72 | ||||
| ВБ 28-2 | 1050 | 910 | 2780 | 300 | 2702.68 | ||||
| ВБВ 28-2 | 1050 | 910 | 2780 | 300 | 2802.68 | ||||
| ВБВ 28-1 | 1050 | 910 | 2780 | 300 | 2886.72 | ||||
| ВБВ 30-1 | 1025 | 910 | 2980 | 300 | 2924.20 | ||||
| ВБ 30-1 | 1025 | 910 | 2980 | 300 | 2824.20 | ||||
| ВБ 30-2 | 1025 | 910 | 2980 | 300 | 2868.00 | ||||
| ВБВ 30-2 | 1025 | 910 | 2980 | 300 | 2868.00 | ||||
| ВБ 30 | 1025 | 910 | 2980 | 300 | 2759.20 | ||||
| ВБВ 30 | 1025 | 910 | 2980 | 300 | 2859.20 | ||||
| ВБ 33 | 1080 | 910 | 3280 | 300 | 2977.56 | ||||
| ВБВ 33 | 1080 | 910 | 3280 | 300 | 2977.56 | ||||
| ВБ 33-1 | 1080 | 910 | 3280 | 300 | 3087.84 | ||||
| ВБВ 33-1 | 1080 | 910 | 3280 | 300 | 3187.84 | ||||
| ВБ 33-2 | 1080 | 910 | 3280 | 300 | 3158.76 | ||||
| ВБВ 33-2 | 1080 | 910 | 3280 | 300 | 3258.76 | ||||
| ВБ 3-33-0 | 1025 | 910 | 3280 | 300 | 3180.96 | ||||
| ВБ 3-33-1 | 1025 | 910 | 3280 | 300 | 3202.40 | ||||
| ВБ 3-33-2 | 1025 | 910 | 3280 | 300 | 3317.60 | ||||
| ВБ 3-30-0 | 950 | 910 | 2980 | 300 | 3080.45 | ||||
| ВБ 3-30-1 | 950 | 910 | 2980 | 300 | 2903.80 | ||||
| ВБ 3-30-2 | 950 | 910 | 2980 | 300 | 2944.72 | ||||
| ВБ 3-28-0 | 875 | 910 | 2780 | 300 | 2672.00 | ||||
| ВБ 3-28-1 | 875 | 910 | 2780 | 300 | 2800.00 | ||||
| ВБ 3-28-2 | 875 | 910 | 2780 | 300 | 2823.28 | ||||
| ВБ 4-33-0 | 1020 | 910 | 3280 | 400 | 3266.56 | ||||
| ВБ 4-33-1 | 1020 | 910 | 3280 | 400 | 3487.00 | ||||
| ВБ 4-33-2 | 1020 | 910 | 3280 | 400 | 3505.30 | ||||
| ВБ 4-30-0 | 1075 | 910 | 2980 | 400 | 3127.85 | ||||
| ВБ 4-30-1 | 1075 | 910 | 2980 | 400 | 3223.76 | ||||
| ВБ 4-30-2 | 1075 | 910 | 2980 | 400 | 3243.12 | ||||
| ВБ 4-28-0 | 900 | 910 | 2780 | 400 | 2996.64 | ||||
| ВБ 4-28-1 | 900 | 910 | 2780 | 400 | 2943.64 | ||||
| ВБ 4-28-2 | 900 | 910 | 2780 | 400 | 3164.20 | ||||
-
925.00 грн.
-
650.00 грн.
-
560.00 грн.










