Сваи жби забивные
Модель: Сваи железобетонные
Наличие:
Наличие:
Есть в наличии
Цена:
2600.00 грн.
Описание
Сваи забивные железобетонные в Украине от завода произодителя. Скидки и доставка сай забивных от 2 до 18 м с сечением 30*30 и 35*35 по всей територии Украины. Мы предлагаем изготовление сваи под заказ любой длинны по приемлемой цене, так же есть площадки для перевозки свай по Украине. Паспортированные и сертифицырованные сваи согластно ГОСТ с адекватной ценой и высокого качества.
| Маркировка | Длина мм | Сечение | Масса т. | Цена |
| Сваи забивные железобетонные сплошного квадратного сечения | ||||
| C40.30-6 | 4000 | 300х300 | 0,925 | |
| C50.30-6 | 5000 | 300х300 | 1,15 | |
| C50.30-6У | 5000 | 300х300 | 1,15 | |
| C60.30-6 | 6000 | 300х300 | 1,38 | |
| C60.30-8 | 6000 | 300х300 | 1,38 | |
| C70.30-6 | 7000 | 300х300 | 1,6 | |
| C70.30-6У | 7000 | 300х300 | 1,6 | |
| C70.30-8 | 7000 | 300х300 | 1,6 | |
| C70.30-8У | 7000 | 300х300 | 1,6 | |
| C70.30-9 | 7000 | 300х300 | 1,6 | |
| C70.30-9У | 8000 | 300х300 | 1,6 | |
| C80.30-6 | 8000 | 300х300 | 1,825 | |
| C80.30-6У | 8000 | 300х300 | 1,83 | |
| C80.30-8 | 8000 | 300х300 | 1,83 | |
| C80.30-8У | 8000 | 300х300 | 1,83 | |
| C80.30-9 | 8000 | 300х300 | 1,83 | |
| C80.30-9У | 8000 | 300х300 | 1,83 | |
| C80.30-10 | 8000 | 300х300 | 1,83 | |
| C80.30-10У | 8000 | 300х300 | 1,83 | |
| C80.30-11У | 8000 | 300х300 | 1,83 | |
| C90.30-6 | 9000 | 300х300 | 2,05 | |
| C90.30-6У | 9000 | 300х300 | 2,05 | |
| C90.30-8 | 9000 | 300х300 | 2,05 | |
| C90.30-8У | 9000 | 300х300 | 2,05 | |
| C90.30-9 | 9000 | 300х300 | 2,05 | |
| C90.30-9У | 9000 | 300х300 | 2,05 | |
| C90.30-10 | 9000 | 300х300 | 2,05 | |
| C90.30-10У | 9000 | 300х300 | 2,05 | |
| C100.30-6 | 10000 | 300х300 | 2,28 | |
| C100.30-6У | 10000 | 300х300 | 2,28 | |
| C100.30-8 | 10000 | 300х300 | 2,28 | |
| C100.30-8У | 10000 | 300х300 | 2,28 | |
| C100.30-9 | 10000 | 300х300 | 2,28 | |
| C100.30-9У | 10000 | 300х300 | 2,28 | |
| C100.30-10 | 10000 | 300х300 | 2,28 | |
| C100.30-10У | 10000 | 300х300 | 2,28 | |
| C100.30-11 | 10000 | 300х300 | 2,28 | |
| C100.30-11У | 10000 | 300х300 | 2,28 | |
| C100.30-12 | 10000 | 300х300 | 2,28 | |
| C110.30-8 | 11000 | 300х300 | 2,5 | |
| C110.30-8У | 11000 | 300х300 | 2,5 | |
| C110.30-9 | 11000 | 300х300 | 2,5 | |
| C110.30-9У | 11000 | 300х300 | 2,5 | |
| C110.30-10 | 11000 | 300х300 | 2,5 | |
| C110.30-10У | 11000 | 300х300 | 2,5 | |
| C120.30-8 | 12000 | 300х300 | 2,73 | |
| C120.30-8У | 12000 | 300х300 | 2,73 | |
| C120.30-9У | 12001 | 300х300 | 2,73 | |
| C120.30-10 | 12001 | 300х300 | 2,73 | |
| C120.30-10У | 12001 | 300х300 | 2,73 | |
| C120.30-11У | 12001 | 300х300 | 2,73 | |
| C120.30-12У | 12001 | 300х300 | 2,73 | |
| C120.30-13 | 12001 | 300х300 | 2,73 | |
| C60.35-6 | 6000 | 350х350 | 1,9 | |
| C70.35-6 | 7000 | 350х350 | 2,2 | |
| C70.35-8 | 7000 | 350х350 | 2,2 | |
| C70.35-8У | 7000 | 350х350 | 2,2 | |
| C70.35-9 | 7000 | 350х350 | 2,2 | |
| C70.35-10У | 7000 | 350х350 | 2,2 | |
| C80.35-6 | 8000 | 350х350 | 2,5 | |
| C80.35-8 | 8000 | 350х350 | 2,5 | |
| C80.35-8У | 8000 | 350х350 | 2,5 | |
| C80.35-9 | 8000 | 350х350 | 2,5 | |
| C80.35-10 | 8000 | 350х350 | 2,5 | |
| C80.35-10У | 8000 | 350х350 | 2,5 | |
| C80.35-11 | 8000 | 350х350 | 2,5 | |
| C80.35-11У | 8000 | 350х350 | 2,5 | |
| C90.35-6 | 9000 | 350х350 | 2,8 | |
| C90.35-8 | 9000 | 350х350 | 2,8 | |
| C90.35-8У | 9000 | 350х350 | 2,8 | |
| C90.35-9 | 9000 | 350х350 | 2,8 | |
| C90.35-9У | 9000 | 350х350 | 2,8 | |
| C90.35-10 | 9000 | 350х350 | 2,8 | |
| C90.35-11 | 9000 | 350х350 | 2,8 | |
| C90.35-11У | 9000 | 350х350 | 2,8 | |
| C90.35-12У | 9000 | 350х350 | 2,8 | |
| C100.35-6 | 10000 | 350х350 | 3,1 | |
| C100.35-8 | 10000 | 350х350 | 3,1 | |
| C100.35-8У | 10000 | 350х350 | 3,1 | |
| C100.35-9 | 10000 | 350х350 | 3,1 | |
| C100.35-10 | 10000 | 350х350 | 3,1 | |
| C100.35-10У | 10000 | 350х350 | 3,1 | |
| C100.35-11 | 10000 | 350х350 | 3,1 | |
| C100.35-12 | 10000 | 350х350 | 3,1 | |
| C100.35-12У | 10000 | 350х350 | 3,1 | |
| C100.35-13 | 10000 | 350х350 | 3,1 | |
| C110.35-8 | 11000 | 350х350 | 3,425 | |
| C110.35-9 | 11000 | 350х350 | 3,425 | |
| C110.35-9У | 11000 | 350х350 | 3,425 | |
| C110.35-10 | 11000 | 350х350 | 3,425 | |
| C110.35-10У | 11000 | 350х350 | 3,425 | |
| C110.35-11 | 11000 | 350х350 | 3,425 | |
| C110.35-12 | 11000 | 350х350 | 3,425 | |
| C110.35-12У | 11000 | 350х350 | 3,425 | |
| C120.35-8 | 12000 | 350х350 | 3,725 | |
| C120.35-8У | 12000 | 350х350 | 3,725 | |
| C120.35-9 | 12000 | 350х350 | 3,725 | |
| C120.35-9У | 12000 | 350х350 | 3,725 | |
| C120.35-10 | 12000 | 350х350 | 3,725 | |
| C120.35-10У | 12000 | 350х350 | 3,725 | |
| C120.35-11У | 12000 | 350х350 | 3,725 | |
| C130.35-8 | 13000 | 350х350 | 4,025 | |
| C130.35-9 | 13000 | 350х350 | 4,025 | |
| C130.35-10 | 13000 | 350х350 | 4,025 | |
| C130.35-11У | 13000 | 350х350 | 4,025 | |
| C130.35-12У | 13000 | 350х350 | 4,025 | |
| C130.35-13 | 13000 | 350х350 | 4,025 | |
| C140.35-9 | 14000 | 350х350 | 4,325 | |
| C140.35-10 | 14000 | 350х350 | 4,325 | |
| C140.35-10У | 14000 | 350х350 | 4,325 | |
| C140.35-12У | 14000 | 350х350 | 4,325 | |
| C150.35-10У | 15000 | 350х350 | 4,65 | |
| C150.35-13У | 15000 | 350х350 | 4,65 | |
| C160.35-10 | 16000 | 350х350 | 4,95 | |
| C160.35-10У | 16000 | 350х350 | 4,95 | |
Новые поступления
-
925.00 грн.
-
650.00 грн.
-
560.00 грн.


-270x270.jpg)
-270x270.jpg)
-270x270.jpg)
-270x270.jpg)


