Плиты перекрытия круглопустотные
Наличие:
Плиты перекрытия товар без которого не обходится не одно строительство дома. При их помощи перекрываются как подвалы так и межэтажное пространство. У нас есть возможность предложить Вам плиты перекрытия с минимальным заводским браком который не как не влияет на функциональность продукта ( трещинка, скол, чуть не отвебрировано сверху- нелеквид) Так же иногда предоставляется возможность продажи плит перекрытия с демонтажа - БУ. Плиты размерами по ширине 1.20 м и 1. 50 м. и длинной от 2.00 м до 6.30 м.
|
|||||||||
Цены на плиты перекрытия шириной 1,5м. | |||||||||
Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | Цена | ||||||
L | B | H | |||||||
ПК 17-15-8 | 1680 | 1490 | 220 | 0,85 | 1741,30 | ||||
ПК 18-15-8 | 1780 | 1490 | 220 | 0,9 | 1798,44 | ||||
ПК 19-15-8 | 1880 | 1490 | 220 | 0,95 | 1853,40 | ||||
ПК 20-15-8 | 1980 | 1490 | 220 | 1 | 1908,28 | ||||
ПК 21-15-8 | 2080 | 1490 | 220 | 1,05 | 1965,24 | ||||
ПК 22-15-8 | 2180 | 1490 | 220 | 1,1 | 2020,00 | ||||
ПК 23-15-8 | 2280 | 1490 | 220 | 1,17 | 2077,16 | ||||
ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 1,2 | 2135,12 | ||||
ПК 25-15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 1,25 | 2189,00 | ||||
ПК 26-15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 1,3 | 2244,96 | ||||
ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 1,33 | 2300,92 | ||||
ПК 28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 1,38 | 2357,88 | ||||
ПК 29-15-8 | 2890 | 1490 | 220 | 1,42 | 2413,84 | ||||
ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 1,48 | 2466,72 | ||||
ПК 31-15-8 | 3080 | 1490 | 220 | 1,52 | 2522,80 | ||||
ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 1,58 | 2579,64 | ||||
ПК 33-15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 1,6 | 2635,60 | ||||
ПК 34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 1,65 | 2691,56 | ||||
ПК 35-15-8 | 3480 | 1490 | 220 | 1,7 | 2746,44 | ||||
ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 1,75 | 2803,40 | ||||
ПК 37-15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 1,77 | 2858,36 | ||||
ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 1,83 | 2915,32 | ||||
ПК 39-15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 1,88 | 2970,28 | ||||
ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 1,92 | 3026,16 | ||||
ПК 41-15-8 | 4080 | 1490 | 220 | 1,98 | 3082,13 | ||||
ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 2,03 | 3138,08 | ||||
ПК 43-15-8 | 4280 | 1490 | 220 | 2,05 | 3194,04 | ||||
ПК 44-15-8 | 4380 | 1490 | 220 | 2,1 | 3252,00 | ||||
ПК 45-15-8 | 4480 | 1490 | 220 | 2,15 | 3306,88 | ||||
ПК 46-15-8 | 4580 | 1490 | 220 | 2,2 | 3361,84 | ||||
ПК 47-15-8 | 4680 | 1490 | 220 | 2,25 | 3417,80 | ||||
ПК 48-15-8 | 4780 | 1490 | 220 | 2,3 | 3475,76 | ||||
ПК 49-15-8 | 4880 | 1490 | 220 | 2,35 | 3530,72 | ||||
ПК 50-15-8 | 4980 | 1490 | 220 | 2,38 | 3584,60 | ||||
ПК 51-15-8 | 5080 | 1490 | 220 | 2,42 | 3691,56 | ||||
ПК 52-15-8 | 5180 | 1490 | 220 | 2,47 | 3747,52 | ||||
ПК 53-15-8 | 5280 | 1490 | 220 | 2,53 | 3803,48 | ||||
ПК 54-15-8 | 5380 | 1490 | 220 | 2,57 | 3860,44 | ||||
ПК 55-15-8 | 5480 | 1490 | 220 | 2,63 | 3914,32 | ||||
ПК 56-15-8 | 5580 | 1490 | 220 | 2,67 | 3970,28 | ||||
ПК 57-15-8 | 5680 | 1490 | 220 | 2,72 | 4028,25 | ||||
ПК 58-15-8 | 5780 | 1490 | 220 | 2,75 | 4083,20 | ||||
ПК 59-15-8 | 5880 | 1490 | 220 | 2,8 | 4139,16 | ||||
ПК 60-15-8 | 5980 | 1490 | 220 | 2,85 | 4195,04 | ||||
ПК 61-15-8 | 6080 | 1490 | 220 | 2,9 | 4251,00 | ||||
ПК 62-15-8 | 6180 | 1490 | 220 | 2,95 | 4306,96 | ||||
ПК 63-15-8 | 6280 | 1490 | 220 | 3 | 4360,92 | ||||
ПК 64-15-8 | 6380 | 1490 | 220 | 3,03 | 4809,52 | ||||
ПК 65-15-8 | 6480 | 1490 | 220 | 3,08 | 4880,20 | ||||
ПК 66-15-8 | 6580 | 1490 | 220 | 3,13 | 4951,88 | ||||
ПК 67-15-8 | 6680 | 1490 | 220 | 3,17 | 5020,56 | ||||
ПК 68-15-8 | 6780 | 1490 | 220 | 3,22 | 5090,24 | ||||
ПК 69-15-8 | 6790 | 1490 | 220 | 3,28 | 5460,76 | ||||
ПК 70-15-8 | 6980 | 1490 | 220 | 3,3 | 5483,96 | ||||
ПК 71-15-8 | 7080 | 1490 | 220 | 3,35 | 5557,88 | ||||
ПК 72-15-8 | 7180 | 1490 | 220 | 3,4 | 5630,72 | ||||
ПК 73-15-8 | 7280 | 1490 | 220 | 3,47 | 8096,64 | ||||
ПК 74-15-8 | 7380 | 1490 | 220 | 3,5 | 8158,84 | ||||
ПК 75-15-8 | 7480 | 1490 | 220 | 3,55 | 8236,00 | ||||
ПК 76-15-8 | 7580 | 1490 | 220 | 3,66 | 8303,52 | ||||
ПК 77-15-8 | 7680 | 1490 | 220 | 3,6 | 8475,16 | ||||
ПК 78-15-8 | 7780 | 1490 | 220 | 3,63 | 8847,64 | ||||
ПК 79-15-8 | 7880 | 1490 | 220 | 3,72 | 8978,12 | ||||
ПК 80-15-8 | 7980 | 1490 | 220 | 3,75 | 9043,56 | ||||
ПК 81-15-8 | 8080 | 1490 | 220 | 3,78 | 9124,80 | ||||
ПК 82-15-8 | 8180 | 1490 | 220 | 3,83 | 9195,56 | ||||
ПК 83-15-8 | 8280 | 1490 | 220 | 3,38 | 9281,04 | ||||
ПК 84-15-8 | 8380 | 1490 | 220 | 3,95 | 9400,76 | ||||
ПК 85-15-8 | 8480 | 1490 | 220 | 3,97 | 9660,01 | ||||
ПК 86-15-8 | 8580 | 1490 | 220 | 4,03 | 9777,04 | ||||
ПК 87-15-8 | 8680 | 1490 | 220 | 4,07 | 9920,72 | ||||
ПК 88-15-8 | 8780 | 1490 | 220 | 4,13 | 9987,24 | ||||
ПК 89-15-8 | 8880 | 1490 | 220 | 4,18 | 10050,08 | ||||
ПК 90-15-8 | 8980 | 1490 | 220 | 4,25 | 10129,76 |

+38(067) 728-30-23 - Kyivstar
+38(063) 668-07-98 - Life
+38(066) 272-47-07 - МТС
Прайс лист плиты перекрытия ширина 1,2м
Цены на плиты перекрытия шириной 1,2м. | |||||
Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | Цена | ||
L | B | H | |||
ПК 15-12-8 | 1480 | 1190 | 220 | 0,68 | 1146,16 |
ПК 16-12-8 | 1580 | 1190 | 220 | 0,73 | 1184,24 |
ПК 17-12-8 | 1680 | 1190 | 220 | 0,77 | 1224,32 |
ПК 18-12-8 | 1780 | 1190 | 220 | 0,80 | 1265,48 |
ПК 19-12-8 | 1880 | 1190 | 220 | 0,80 | 1303,56 |
ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 0,93 | 1346,72 |
ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 0,90 | 1385,80 |
ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 0,93 | 1426,96 |
ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 0,95 | 1465,04 |
ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0,98 | 1507,04 |
ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 1,00 | 1546,28 |
ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 1,03 | 1586,36 |
ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 1,08 | 1667,60 |
ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 1,10 | 1708,76 |
ПК 29-12-8 | 2890 | 1190 | 220 | 1,13 | 1745,84 |
ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 1,18 | 1788,00 |
ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 1,20 | 1827,08 |
ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 1,23 | 1868,24 |
ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 1,25 | 1908,32 |
ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 1,28 | 1949,48 |
ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 1,33 | 1988,56 |
ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 1,38 | 2028,64 |
ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 1,40 | 2092,00 |
ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 1,43 | 2122,60 |
ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 1,45 | 2158,52 |
ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1,48 | 2188,12 |
ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 1,50 | 2230,28 |
ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 1,55 | 2270,36 |
ПК 43-12-8 | 4280 | 1190 | 220 | 1,58 | 2310,52 |
ПК 44-12-8 | 4380 | 1190 | 220 | 1,60 | 2350,80 |
ПК 45-12-8 | 4480 | 1190 | 220 | 1,65 | 2389,68 |
ПК 46-12-8 | 4580 | 1190 | 220 | 1,70 | 2430,84 |
ПК 47-12-8 | 4680 | 1190 | 220 | 1,73 | 2469,92 |
ПК 48-12-8 | 4780 | 1190 | 220 | 1,75 | 2481,08 |
ПК 49-12-8 | 4880 | 1190 | 220 | 1,80 | 2549,16 |
ПК 50-12-8 | 4980 | 1190 | 220 | 1,83 | 2630,32 |
ПК 51-12-8 | 5080 | 1190 | 220 | 1,85 | 2670,40 |
ПК 52-12-8 | 5180 | 1190 | 220 | 1,90 | 2711,56 |
ПК 53-12-8 | 5280 | 1190 | 220 | 1,93 | 2752,64 |
ПК 54-12-8 | 5380 | 1190 | 220 | 1,95 | 2793,80 |
ПК 55-12-8 | 5480 | 1190 | 220 | 2,00 | 2831,88 |
ПК 56-12-8 | 5580 | 1190 | 220 | 2,03 | 2871,93 |
ПК 57-12-8 | 5680 | 1190 | 220 | 2,05 | 2912,12 |
ПК 58-12-8 | 5780 | 1190 | 220 | 2,10 | 3078,92 |
ПК 59-12-8 | 5880 | 1190 | 220 | 2,13 | 3141,12 |
ПК 60-12-8 | 5980 | 1190 | 220 | 2,15 | 3200,32 |
ПК 61-12-8 | 6080 | 1190 | 220 | 2,18 | 3260,52 |
ПК 62-12-8 | 6180 | 1190 | 220 | 2,20 | 3323,72 |
ПК 63-12-8 | 6280 | 1190 | 220 | 2,25 | 3382,92 |
ПК 64-12-8 | 6380 | 1190 | 220 | 2,28 | 3536,92 |
ПК 65-12-8 | 6480 | 1190 | 220 | 2,30 | 3595,12 |
ПК 66-12-8 | 6580 | 1190 | 220 | 2,35 | 3655,32 |
ПК 67-12-8 | 6680 | 1190 | 220 | 2,40 | 3737,56 |
ПК 68-12-8 | 6780 | 1190 | 220 | 2,45 | 3778,72 |
ПК 69-12-8 | 6790 | 1190 | 220 | 2,48 | 3837,92 |
ПК 70-12-8 | 6980 | 1190 | 220 | 2,53 | 3899,12 |
ПК 71-12-8 | 7080 | 1190 | 220 | 2,55 | 3959,32 |
ПК 72-12-8 | 7180 | 1190 | 220 | 2,58 | 4019,52 |
ПК 73-12-8 | 7280 | 1190 | 220 | 3,05 | 6010,32 |
ПК 74-12-8 | 7380 | 1190 | 220 | 2,60 | 6058,88 |
ПК 75-12-8 | 7480 | 1190 | 220 | 2,65 | 6101,12 |
ПК 76-12-8 | 7580 | 1190 | 220 | 2,67 | 6157,08 |
ПК 77-12-8 | 7680 | 1190 | 220 | 2,72 | 6208,80 |
ПК 78-12-8 | 7780 | 1190 | 220 | 2,75 | 6250,04 |
ПК 79-12-8 | 7880 | 1190 | 220 | 2,78 | 6352,20 |
ПК 80-12-8 | 7980 | 1190 | 220 | 2,83 | 6837,08 |
ПК 81-12-8 | 8080 | 1190 | 220 | 2,88 | 6973,24 |
ПК 82-12-8 | 8180 | 1190 | 220 | 2,90 | 7021,60 |
ПК 83-12-8 | 8280 | 1190 | 220 | 2,92 | 7078,56 |
ПК 84-12-8 | 8380 | 1190 | 220 | 2,95 | 7128,28 |
ПК 85-12-8 | 8480 | 1190 | 220 | 3,00 | 7226,40 |
ПК 86-12-8 | 8580 | 1190 | 220 | 3,05 | 7427,72 |
ПК 87-12-8 | 8680 | 1190 | 220 | 3,08 | 7507,12 |
ПК 88-12-8 | 8780 | 1190 | 220 | 3,10 | 7952,00 |
ПК 89-12-8 | 8880 | 1190 | 220 | 3,20 | 8034,80 |
ПК 90-12-8 | 8980 | 1190 | 220 | 3,20 | 8082,44 |
У нас иногда бывает возможность поставки плит перекрытия либо БУ либо заводской брак ( трещинка, скол, недоформовка по длине) Такие плиты при их наличии будут стоить на 25% дешевле от цены плит новых, которые указаны в нашем прайсе.
-
950.00 грн.
-
8.50 грн.
-
8.00 грн.