Перемычки железобетонные
Модель: Перемычки железобетонные
Наличие:
Наличие:
Есть в наличии
Цена:
135.00 грн.
Описание
Перемычки оконные и дверные, усиленные и несущие минимальная цена при максимальном качестве. Актуальный прайс по ценам производителя. Большой асортимент премычек всех сечений постоянно в наличии.
|
||||||||||||||
Название | Минимальная глубина опирания, мм | Вес, кг | Высота,мм | Ширина, мм | Длина,мм | Цена | ||||||||
1 ПБ 10-1 | 100 | 20 | 65 | 120 | 1030 | 44,52 | ||||||||
1 ПБ 13-1 | 100 | 25 | 65 | 120 | 1290 | 49,00 | ||||||||
1 ПБ 16-1 | 100 | 30 | 65 | 120 | 1550 | 65,80 | ||||||||
2 ПБ 10-1-п | 100 | 43 | 140 | 120 | 1030 | 81,20 | ||||||||
2 ПБ 13-1-п | 100 | 55 | 140 | 120 | 1290 | 84,70 | ||||||||
2 ПБ 16-2-п | 100 | 65 | 140 | 120 | 1550 | 118,20 | ||||||||
2 ПБ 17-2-п | 100 | 70 | 140 | 120 | 1680 | 135,00 | ||||||||
2 ПБ 19-3-п | 100 | 83 | 140 | 120 | 1940 | 159,00 | ||||||||
2 ПБ 22-3-п | 100 | 93 | 140 | 120 | 2200 | 186,00 | ||||||||
2 ПБ 25-3-п | 100 | 103 | 140 | 120 | 2460 | 190,00 | ||||||||
2 ПБ 26-4-п | 100 | 110 | 140 | 120 | 2590 | 190,00 | ||||||||
2 ПБ 29-4-п | 100 | 120 | 140 | 120 | 2890 | 220,00 | ||||||||
2 ПБ 30-4-п | 100 | 125 | 140 | 120 | 2980 | 230,00 | ||||||||
3 ПБ 18-8-п | 170 | 120 | 220 | 120 | 1810 | 217,00 | ||||||||
3 ПБ 21-8-п | 170 | 138 | 220 | 120 | 2070 | 235,00 | ||||||||
8 ПП 14-71 | 170 | 256 | 190 | 380 | 1420 | 513,00 | ||||||||
8 ПП 17-5 | 100 | 303 | 140 | 380 | 1680 | 506,00 | ||||||||
2 ПП 14-4 | 100 | 189 | 140 | 380 | 1420 | 432,00 | ||||||||
2 ПП 18-5 | 100 | 241 | 140 | 380 | 1810 | 560,00 | ||||||||
2 ПП 23-7 | 100 | 310 | 140 | 380 | 2330 | 697,00 | ||||||||
2 ПП 17-5 | 100 | 223 | 140 | 380 | 1680 | 488,00 | ||||||||
2 ПП 21-6 | 100 | 275 | 140 | 380 | 2070 | 638,00 | ||||||||
2 ПП 25-8 | 100 | 325 | 140 | 380 | 2460 | 700,00 | ||||||||
3 ПП 14-71 | 170 | 297 | 220 | 380 | 1420 | 660,00 | ||||||||
3 ПП 16-71 | 170 | 325 | 220 | 380 | 1550 | 724,00 | ||||||||
3 ПП 18-71 | 170 | 378 | 220 | 380 | 1810 | 835,00 | ||||||||
3 ПП 21-71 | 170 | 433 | 220 | 380 | 2070 | 944,00 | ||||||||
3 ПП 27-71 | 170 | 568 | 220 | 380 | 2720 | 1382,00 | ||||||||
8 ПП 18-5 | 100 | 327 | 140 | 380 | 1810 | 557,00 | ||||||||
8 ПП 16-71 | 170 | 280 | 190 | 380 | 1550 | 645,00 |
Новые поступления
-
950.00 грн.
-
8.50 грн.
-
8.00 грн.