Каминные дверцы(параметры)
|
|
||||
![]() |
2-х створчатая без экрана | |||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 500х500 | 600х600 | 26,0 | ||
| 9555грн. (281€) | ||||
|
|
||||
![]() |
2-х створчатая без экрана | |||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 410х410 | 500х500 | 15,5 | ||
| 5 610грн. (165€) | ||||
|
|
||||
![]() |
2-х створчатая с экраном | |||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 410х410 | 500х500 | 22,0 | ||
| 8100грн. (230€) | ||||
|
|
||||
![]() |
2-х створчатая без экрана | |||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 410х410 | 500х500 | 16,5 | ||
| 8750грн. (250€) | ||||
|
|
||||
![]() |
2-х створчатая с экраном (под заказ) | |||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 410х410 | 500х500 | 22,0 | ||
| 7 540грн. (220€) | ||||
|
|
||||
![]() |
1-створчатая, герметичная, правая (код 405) | |||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 410х410 | 500х500 | 20,0 | ||
| 9826грн. (289€) | ||||
|
|
||||
![]() |
1-створчатая, герметичная, левая (код 406) | |||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 410х410 | 500х500 | 20,0 | ||
| 9826грн. (289€) | ||||
|
|
||||
| 2-х створчатая без экрана | ||||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 310х275 | 400х365 | 10,2 | ||
| 5 940грн. (170€) | ||||
|
|
||||
| 2-х створчатая с экраном(под заказ) | ||||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 310х275 | 400х365 | 12,5 | ||
| 70000грн. (200€) | ||||
|
|
||||
![]() |
1-створчатая, герметичная, правая (код 410) | |||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 325х290 | 400х370 | 10,0 | ||
| 6 188грн. (182€) | ||||
|
|
||||
![]() |
1-створчатая, герметичная, левая(код 412) | |||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 325х290 | 400х370 | 10,5 | ||
| 6 188грн. (182€) | ||||
|
|
||||
![]() |
1-створчатая герметическая, сплошная, правая(код411) | |||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 325х290 | 400х370 | 13,0 | ||
| 5610 грн. (165€) | ||||
|
|
||||
![]() |
1-створчатая, герметическая, сплошная, левая(код 419) | |||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 325х290 | 400х370 | 13,0 | ||
| 5610грн. (165€) | ||||
|
|
||||
| Эркер 1-створчатый, угол 45о (под заказ) | ||||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 325х555 | 400х600 | 21,5 | ||
| 14000грн. (400€) | ||||
|
|
||||
| ПОД ЗАКАЗ Срок выполнения от 2-х месяцев | Эркер 2-створчатый, угол 45о (код 414) | |||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 325х555 | 21,5 | |||
| 14000 грн. (400€) | ||||
|
|
||||
| ПОД ЗАКАЗ Срок выполнения от 2-х месяцев | Эркер 2-створчатый, угол 45о (код 415) | |||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 325х555 | 21,5 | |||
| 14000 грн. (400€) | ||||
|
|
||||
| Эркер 2-х створчатый, угол 45о (под заказ) | ||||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 410х680 | 460х745 | 32,0 | ||
| 17500 грн. (500€) | ||||
|
|
||||
| Эркер 2-х створчатый, угол 45о (под заказ) | ||||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 410х780 | 460х740 | 32,0 | ||
| 16 000грн. (457€) | ||||
|
|
||||
| Эркер 2-х створчатый, угол 45о (под заказ) | ||||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 410х655 | 460х715 | 34,0 | ||
| 22 100грн. (630€) | ||||
|
|
||||
![]() |
Каминная дверца симметричная(код 501) | |||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 410х410 | 474х474 | 14,0 | ||
| 9 000 грн. (265€) | ||||
|
|
||||
![]() |
Каминная дверца симметричная(код 502) | |||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 250х360 | 314х424 | 9,9 | ||
| 6460 грн. (190€) | ||||
|
|
||||
![]() |
1-створчатая, герметичная, симметричная | |||
| Размер посадочный ВхШ(мм) | Размер внешний ВхШ(мм) | Вес, кг. | ||
| 410х275 | 460х343 | 13,5 | ||
| 8875 грн. (261€) | ||||
-
925.00 грн.
-
650.00 грн.
-
560.00 грн.


-270x270.jpg)
-270x270.jpg)

















